Segehan
Pekideng ceper 45 pakai tamas 17 Segehan:
No | Banten | Jumlah |
1 | Segehan Panca Warna | 16 |
2 | Segehan Putih | 2 |
3 | Segehan Kuning | 1 |
4 | Segehan Putih Kuning | 35 |
5 | Segehan Merah | 2 |
6 | Segehan Hitam | 3 |
Tempat ngaturannya Pekideng Ceper
No | Tempat | Jumlah Pekideng |
1 | Padmasana | 3 |
2 | Ratu Nyoman | 5 |
3 | Lainny | 1(masing-masing) |
Pekideng yg pakai tamas
No | Lokasi |
1 | Balai pepelik |
2 | Saraswati |
3 | Bethara tirta |
4 | Ganesa mandala utama |
5 | Penantian |
6 | Balai pewedan |
7 | Pengapit kori agung |
8 | Ganesa mandala tengah |
9 | Ganesa candi bentar |
10 | Balai kulkul |
11 | Tempat gamelan |
12 | Dapur |
13 | Penunggu karang depan balai gede |
14 | Kantin |
15 | Beringin parkiran |
Untuk segehan
No | Lokasi | Segehan |
1 | Padmasana | Putih merah kuning item tangan moncowarno |
2 | Ratu NNyoman | Pancawarna |
3 | Padmasari | Putih kuning |
4 | Saraswati | Putih kuning |
5 | Patung Wisnu | Hitam |
6 | Patung Anoman | Putih |
7 | Bethara tirta | Putih kuning hitam |
8 | Pintu masuk beji | Pancawarna |
9 | Ganesa | Putih kuning |
10 | Pesantian pawedan balai panjang | Putih kuning |
11 | Kori Agung | Pancawarna |
12 | Ganesa kecil | Putih Kuning |
13 | Candi bentar | Pancawarna |
14 | Balai kulkul | Putih kuning |
15 | Tempat gong | Putih Kuning |
16 | Dapur | Merah |
17 | Pintu masuk kecil samping pura | Pancawarna |
18 | Beringin | Pancawarna |
19 | Balai gede | Putih kuning |
20 | Pintu masuk pura | Pancawarna |
22 | Grya | Putih kuning |
22 | Gedung darma sevanam | Putih kuning |
23 | Kantin | Pancawarna |
24 | TK Abilasa | Putih kuning (2) |
25 | Wantilan besar | Putih kuning (2) |
26 | Beringin | Pancawarna |
27 | Pintu masuk parkiran | Pancawawrna (2) |
No comments:
Post a Comment