Piodalan Pura Aditya Jaya (Jakarta) ke-85 (25 Juni 2016)
- Hari Raya Saraswati
- Piodalan Pujawali Catur Rebah & Dudusan Alit (Upkara Media)
Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidham
Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang kami miliki, ijinkan kami berbagi informasi persiapan banten dan susunan acara pada karya Piodalan Pura Aditya Jaya. Semoga bermanfaat.
Daftar Banten*
No | Nama Banten | Jumlah |
1 | Suci Laksana | 20 |
2 | Pejati | 60 |
3 | Pengulapan | 4 |
4 | Sorohan | 4 |
5 | Biyakala | 4 |
6 | Prascita | 4 |
7 | Durmanggala | 4 |
8 | Rayuan Saraswati | 1 |
9 | Sayut Saraswati | 1 |
10 | Pejati Gede (Santun Gede) | 19 |
11 | Pras Sodan | 2 |
12 | Bebangkit | 2 |
13 | Blagembal/Pregembal/Pulogembal | 2 |
14 | Sesayut Amerta Tirta | 1 |
15 | Sesayut Sri Merta | 1 |
16 | Sesayut Sidakarya | 2 |
17 | Sesayut Sidapurana | 1 |
18 | Sesayut Penuntun Dewa | 1 |
19 | Sesayut Langgeng Amukti Sakti | 1 |
20 | Sesayut Darma Wiku | 1 |
21 | Sesayut Pasopati | 1 |
22 | Sesayut Amerta Sari | 1 |
23 | Pengambean | 1 |
24 | Pratista | 1 |
25 | Soda Nasi Brumbun | 1 |
26 | Tumpeng | 1 |
27 | Dapetan | 1 |
28 | Pras | 1 |
29 | Soda | 1 |
30 | Pengambean | 1 |
31 | Sayut | 1 |
Daging (isi)*
No | Daging (isi) | Jumlah |
1 | Pejegan bebek | 35 (2 dus) |
2 | Bebek putih | 1 dus |
3 | Ayam caru | n/a |
4 | Bebek biasa | n/a |
5 | Sate caru | n/a |
6 | Ben banten | n/a |
Dudonan Acara**
No | WAKTU | ACARA |
SABTU, 25 JUNI 2016. | ||
A. | PERAYAAN HARI SUCI SARASWATI. | |
1. | 07.00 – 08.00 | Persiapan dan Ngungahang Banten Saraswati. |
2. | 08.00 - 08.30 | Ide Pedande Istri Buruan Lor
|
3. | 08.30 – 09.30 |
|
4. | 09.30 – 10.30 |
|
5. | 10.30 – 11.00 | Ngelungsur/membersihkan banten Saraswati |
6. | 11.00 –12.00 | Persiapan Nedunang |
B. | PUJAWALI PURA ADITYA JAYA. | |
1. | 12.00 – 13.00 |
|
2. | 13.00 – 14.30 | Istirahat dan Makan Siang |
3. | 14.30 – 16.00 | Persiapan Piodalan Pura Aditya Jaya |
4. | 16.00 – 17.30 |
|
5. | 17.30 – 18.30 | Persembahyangan Gelombang I |
| ||
6. | 18.30 – 19.30 | Persembahyangan Gelombang II |
| ||
7. | 19.30 – 20.30 | Persembahyangan Gelombang III |
| ||
8. | 20.30 – 21.30 | Persembahyangan Gelombang IV |
| ||
9. | 21.30 – 22.30 | Persembahyangan Gelombang V |
| ||
10. | 22.30 – 23.30 | Persebahyangan Gelombang VI |
| ||
| ||
11. | 23.30 - 24.00 | Persiapan Nyineb (Nyimpen) |
12. | 24.00 - Selesai | Nyineb (Nyimpen), Prasadam Bersama |
MINGGU, 26 JUNI 2016. | ||
13. | 04.00 – 06.00 | Banyupinaruh ke Pura Segara, Cilincing dipimpin oleh Pinandita Pura Aditya Jaya dan Pinandita Pura Segara |
14. | 06.00 – 06.30 | Kembali ke Pura Aditya Jaya, nunas Nasi Kuning dan Loloh. |
Catatan:
* Daftar & jumlah masih banyak yang tidak tercatat, data disajikan sesuai dengan kemampuan kami mencatat. Isitilah/penamaan banten mungkin berbeda setiap daerah.
** Dudonan acara bersumber dari koordinator acara